Ces statistiques font parties du voyage de deux ans. Il s’agit ici du dernier chapitre, soit le retour à la maison après la traversée des États Unis du Sud au Nord.
| Pays / année | Remarques | |
| Canada 2024 en Tandem. Suite de la traversée des États Unis Sud-Nord | Depuis la frontière des États Unis à Niagara jusqu’à notre demeure à Drummondville. Fin du voyage débuté en Avril 2022 | |
| Jours total de voyage | 17 jours | Après un voyage de plus de deux ans sur la route. |
| Jours de repos | 3 jours | Tous chez des parents et amis |
| Jours roulés | 14 jours | |
| Distance totale | 1077 Km | |
| Moyenne de kilometre par jour | 77 Km/ jours | C’est donc que nous avions une certaine hate d’arriver ! |
| La journée la plus longue | 136,7 Km | 7h56 minutes de vélo par une belle journée ensoleillée de 22’ le 24 Mai pour arriver à Oshawa chez des Warmshowers. |
| Dénivelé positif total | 3874m. | C’est très peu pour 1077 Km. |
| Plus important dénivelé en une journée | 679m | Le même 24 Mai que la journée la plus longue. On a quand même une moyenne de 17,20 Km/h cette journée là. |
| Température / météo | Agréable. 20 à 30 degrés. 3 jours de pluie | |
| Bris mécanique | 0 | |
| Crevaison | 0 | Toujours les mêmes pneus qu’au USA. |
| Chutes | 0 | |
| Camping total | 5 nuits | |
| Camping payant | 5 nuits | Entre 45 et 74$can. Très cher pour les services offert aux cycliste avec une tente. |
| Camping gratuit / bivouac | 1 nuits | Le dernier soir à Drummondville dans notre vieille Westfalia. |
| Auberge | 0 | |
| Warmshowers | 4 nuits | Tous en Ontario |
| Parents et amis | 7 nuits | Tous au Québec. |
| Dépenses par jour | 59,61$can | |

